シミュレーション結果
ポートフォリオ合計
表面利回り
4.00%
実質利回り
2.97%
IRR
-5.61%
CCR(初年度)
-2.04%
累計CF(〜2065年)
-440万円
単年度CF(正)【左軸】 単年度CF(負)【左軸】 合算累計CF【右軸】 物件1累計CF
| 年次 | 年間総収入 | 実質収入 | 年間経費 | ローン返済 | うち利息 | 減価償却費 | 課税所得 | 所得税等 | 単年度CF | 累計CF | ローン残高 | 物件価値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 120万円 | 114万円 | 19万円 | 107万円 | 38万円 | 68万円 | -12万円 | 0万円 | -12万円 | -12万円 | 2,511万円 | 2,970万円 |
| 2027年 | 119万円 | 113万円 | 19万円 | 107万円 | 37万円 | 68万円 | -12万円 | 0万円 | -13万円 | -26万円 | 2,442万円 | 2,940万円 |
| 2028年 | 118万円 | 112万円 | 19万円 | 107万円 | 36万円 | 68万円 | -12万円 | 0万円 | -14万円 | -40万円 | 2,371万円 | 2,911万円 |
| 2029年 | 116万円 | 111万円 | 19万円 | 107万円 | 35万円 | 68万円 | -12万円 | 0万円 | -15万円 | -55万円 | 2,299万円 | 2,882万円 |
| 2030年 | 115万円 | 109万円 | 19万円 | 107万円 | 34万円 | 68万円 | -12万円 | 0万円 | -16万円 | -72万円 | 2,226万円 | 2,853万円 |
| 2031年 | 114万円 | 108万円 | 19万円 | 107万円 | 33万円 | 68万円 | -12万円 | 0万円 | -17万円 | -89万円 | 2,152万円 | 2,824万円 |
| 2032年 | 113万円 | 107万円 | 19万円 | 107万円 | 32万円 | 68万円 | -12万円 | 0万円 | -18万円 | -107万円 | 2,077万円 | 2,796万円 |
| 2033年 | 112万円 | 106万円 | 19万円 | 107万円 | 31万円 | 68万円 | -11万円 | 0万円 | -19万円 | -127万円 | 2,001万円 | 2,768万円 |
| 2034年 | 110万円 | 105万円 | 18万円 | 107万円 | 29万円 | 68万円 | -11万円 | 0万円 | -20万円 | -147万円 | 1,924万円 | 2,741万円 |
| 2035年 | 109万円 | 104万円 | 18万円 | 107万円 | 28万円 | 68万円 | -11万円 | 0万円 | -21万円 | -169万円 | 1,845万円 | 2,713万円 |
| 2036年 | 108万円 | 103万円 | 18万円 | 107万円 | 27万円 | 68万円 | -11万円 | 0万円 | -23万円 | -191万円 | 1,766万円 | 2,686万円 |
| 2037年 | 107万円 | 101万円 | 18万円 | 107万円 | 26万円 | 68万円 | -11万円 | 0万円 | -24万円 | -215万円 | 1,685万円 | 2,659万円 |
| 2038年 | 106万円 | 100万円 | 18万円 | 107万円 | 25万円 | 68万円 | -11万円 | 0万円 | -25万円 | -239万円 | 1,602万円 | 2,633万円 |
| 2039年 | 104万円 | 99万円 | 18万円 | 107万円 | 23万円 | 68万円 | -10万円 | 0万円 | -26万円 | -265万円 | 1,519万円 | 2,606万円 |
| 2040年 | 103万円 | 98万円 | 18万円 | 107万円 | 22万円 | 68万円 | -10万円 | 0万円 | -27万円 | -291万円 | 1,434万円 | 2,580万円 |
| 2041年 | 102万円 | 97万円 | 18万円 | 107万円 | 21万円 | 68万円 | -10万円 | 0万円 | -28万円 | -319万円 | 1,349万円 | 2,554万円 |
| 2042年 | 101万円 | 96万円 | 18万円 | 107万円 | 20万円 | 68万円 | -10万円 | 0万円 | -29万円 | -348万円 | 1,261万円 | 2,529万円 |
| 2043年 | 100万円 | 95万円 | 17万円 | 107万円 | 18万円 | 68万円 | -9万円 | 0万円 | -30万円 | -377万円 | 1,173万円 | 2,504万円 |
| 2044年 | 98万円 | 93万円 | 17万円 | 107万円 | 17万円 | 68万円 | -9万円 | 0万円 | -31万円 | -408万円 | 1,083万円 | 2,479万円 |
| 2045年 | 97万円 | 92万円 | 17万円 | 107万円 | 16万円 | 68万円 | -9万円 | 0万円 | -32万円 | -440万円 | 992万円 | 2,454万円 |
| 2046年 | 96万円 | 91万円 | 17万円 | 107万円 | 14万円 | 68万円 | -8万円 | 0万円 | -33万円 | -473万円 | 899万円 | 2,429万円 |
| 2047年 | 95万円 | 90万円 | 17万円 | 107万円 | 13万円 | 68万円 | -8万円 | 0万円 | -34万円 | -506万円 | 805万円 | 2,405万円 |
| 2048年 | 94万円 | 89万円 | 17万円 | 107万円 | 11万円 | 0万円 | 61万円 | 12万円 | -47万円 | -553万円 | 710万円 | 2,381万円 |
| 2049年 | 92万円 | 88万円 | 17万円 | 107万円 | 10万円 | 0万円 | 61万円 | 12万円 | -48万円 | -601万円 | 613万円 | 2,357万円 |
| 2050年 | 91万円 | 87万円 | 17万円 | 107万円 | 9万円 | 0万円 | 61万円 | 12万円 | -49万円 | -651万円 | 514万円 | 2,333万円 |
| 2051年 | 90万円 | 86万円 | 17万円 | 107万円 | 7万円 | 0万円 | 62万円 | 12万円 | -50万円 | -701万円 | 415万円 | 2,310万円 |
| 2052年 | 89万円 | 84万円 | 16万円 | 107万円 | 6万円 | 0万円 | 62万円 | 12万円 | -51万円 | -752万円 | 313万円 | 2,287万円 |
| 2053年 | 88万円 | 83万円 | 16万円 | 107万円 | 4万円 | 0万円 | 63万円 | 13万円 | -53万円 | -805万円 | 210万円 | 2,264万円 |
| 2054年 | 86万円 | 82万円 | 16万円 | 107万円 | 2万円 | 0万円 | 63万円 | 13万円 | -54万円 | -859万円 | 106万円 | 2,242万円 |
| 2055年 | 85万円 | 81万円 | 16万円 | 107万円 | 1万円 | 0万円 | 64万円 | 13万円 | -55万円 | -913万円 | 0万円 | 2,219万円 |
| 2056年 | 84万円 | 80万円 | 16万円 | 0万円 | 0万円 | 0万円 | 64万円 | 13万円 | +51万円 | -862万円 | 0万円 | 2,197万円 |
| 2057年 | 83万円 | 79万円 | 16万円 | 0万円 | 0万円 | 0万円 | 63万円 | 13万円 | +50万円 | -812万円 | 0万円 | 2,175万円 |
| 2058年 | 82万円 | 78万円 | 16万円 | 0万円 | 0万円 | 0万円 | 62万円 | 12万円 | +49万円 | -763万円 | 0万円 | 2,153万円 |
| 2059年 | 80万円 | 76万円 | 16万円 | 0万円 | 0万円 | 0万円 | 61万円 | 12万円 | +49万円 | -714万円 | 0万円 | 2,132万円 |
| 2060年 | 79万円 | 75万円 | 16万円 | 0万円 | 0万円 | 0万円 | 60万円 | 12万円 | +48万円 | -666万円 | 0万円 | 2,110万円 |
| 2061年 | 78万円 | 74万円 | 15万円 | 0万円 | 0万円 | 0万円 | 59万円 | 12万円 | +47万円 | -619万円 | 0万円 | 2,089万円 |
| 2062年 | 77万円 | 73万円 | 15万円 | 0万円 | 0万円 | 0万円 | 58万円 | 12万円 | +46万円 | -573万円 | 0万円 | 2,068万円 |
| 2063年 | 76万円 | 72万円 | 15万円 | 0万円 | 0万円 | 0万円 | 57万円 | 11万円 | +45万円 | -528万円 | 0万円 | 2,048万円 |
| 2064年 | 74万円 | 71万円 | 15万円 | 0万円 | 0万円 | 0万円 | 56万円 | 11万円 | +44万円 | -483万円 | 0万円 | 2,027万円 |
| 2065年 | 73万円 | 70万円 | 15万円 | 0万円 | 0万円 | 0万円 | 55万円 | 11万円 | +44万円 | -440万円 | 0万円 | 2,007万円 |
※ 税金計算は入力税率による簡易計算です(所得控除・累進課税は考慮されていません)。実際の税額は税理士等にご相談ください。