指標比較
| 指標 | 物件A | 物件B |
|---|---|---|
| 表面利回り | 7.20% | 7.50% 最良 |
| 実質利回り | 5.62% | 5.70% 最良 |
| IRR | - 最良 | - |
| CCR | 14.29% | 18.72% 最良 |
| 累計CF (売却なし) | 579万円 最良 | 566万円 |
| 累計CF (売却込み) | 579万円 最良 | 566万円 |
累計CF推移
物件A 物件B
感度分析: 入居率 vs 累計CF
入居率が変化した場合の累計CF(売却込み)の変化を比較します。リスク耐性の確認に活用してください。
物件A 物件B
| 入居率 | 物件A | 物件B |
|---|---|---|
| 60% | -1,983万円 | -1,324万円 |
| 65% | -1,578万円 | -1,054万円 |
| 70% | -1,173万円 | -784万円 |
| 75% | -780万円 | -514万円 |
| 80% | -441万円 | -244万円 |
| 85% | -101万円 | 26万円 |
| 90% | 239万円 | 296万円 |
| 95% | 579万円 | 566万円 |
| 100% | 919万円 | 828万円 |
感度分析: 家賃下落率 vs 累計CF
家賃が毎年一定率で下落した場合の累計CF(売却込み)の変化を比較します。
物件A 物件B
| 下落率/年 | 物件A | 物件B |
|---|---|---|
| 0% | 1,674万円 | 1,330万円 |
| 0.5% | 1,126万円 | 962万円 |
| 1% | 579万円 | 566万円 |
| 1.5% | 31万円 | 152万円 |
| 2% | -517万円 | -261万円 |
| 2.5% | -1,099万円 | -674万円 |
| 3% | -1,699万円 | -1,088万円 |