物件の購入には物件価格以外にも多くの諸費用がかかります。これらを見落とすと、自己資金が足りなくなることがあります。
| 費用項目 | おおよその目安 | 内容 |
|---|---|---|
| 仲介手数料 | 物件価格の約3%+6万円(上限) | 不動産会社への報酬。新築・売主物件は無料の場合も。 |
| 登記費用 | 数十万円程度 | 所有権移転・抵当権設定の登記。司法書士報酬を含む。 |
| 不動産取得税 | 固定資産税評価額の約3〜4% | 取得から数ヶ月後に一度だけ課税される。軽減措置あり。 |
| 印紙税 | 数千円〜数万円 | 売買契約書・金銭消費貸借契約書に貼付する印紙。 |
| ローン事務手数料 | 融資額の約2%または定額 | 金融機関によって大きく異なる。 |
| 火災・地震保険 | 数万〜十数万円/年 | ローン契約の条件として加入が必要な場合が多い。 |
| 管理費・修繕積立金 | 物件による | 区分マンションの場合、引渡し時から発生。 |
| リフォーム費用 | 状況による | 中古物件は入居前に修繕が必要な場合がある。 |
一般的に、諸費用の合計は物件価格の6〜10%程度が目安とされています。
本ツールでは「頭金」と「取得諸費用」を別々の欄で入力します。IRR・CCRなどの指標は「頭金+諸費用」の合計を初期投資額として計算します。